
So Sánh Royal City và Vinhomes Metropolis – Đâu Là Lựa Chọn Tốt Hơn Năm 2025?
Royal City và Vinhomes Metropolis đều là các dự án cao cấp của tập đoàn Vingroup, nổi bật tại Hà Nội với vị trí đắc địa, tiện ích đẳng cấp và giá trị sống vượt trội. Tuy nhiên, mỗi khu đô thị lại có ưu điểm riêng, phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau.
Vậy trong năm 2025, nên mua căn hộ Royal City hay Metropolis? Hãy cùng so sánh chi tiết để bạn đưa ra lựa chọn phù hợp nhất!
1. Vị Trí Địa Lý & Giao Thông
| Tiêu chí | Royal City | Vinhomes Metropolis |
|---|---|---|
| Vị trí | 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội |
| Giao thông | Gần Ngã Tư Sở, Trường Chinh, tuyến đường tàu trên cao | Cửa ngõ phía Tây Hà Nội Trung tâm quận Ba Đình, gần Lotte. Gần tuyến Metro Kim Mã |
| Đánh giá | Thuận tiện cho cư dân phía Tây, giá mềm hơn | Vị trí trung tâm, tiện di chuyển, phù hợp người làm việc khu Ba Đình, Cầu Giấy |
2. Quy Mô & Thiết Kế Dự Án
| Tiêu chí | Royal City | Vinhomes Metropolis |
|---|---|---|
| Quy mô | 12.5 ha – gồm 6 tòa R1 đến R6 | 3 tòa: M1, M2, M3 |
| Thiết kế | Phong cách Châu Âu cổ điển, trần cao, căn rộng | Hiện đại, sang trọng, view thoáng, kính full trần |
| Diện tích | 88 – 181 m² (2–4PN) | 50 – 146 m² (1–4PN) |
| Ưu điểm | Rộng rãi, phù hợp gia đình nhiều thế hệ | Hiện đại, căn nhỏ tiện đầu tư và ở đơn thân |
3. Tiện Ích & Môi Trường Sống
| Tiện ích | Royal City | Vinhomes Metropolis |
|---|---|---|
| TTTM | Vincom Mega Mall, sân băng, rạp chiếu phim CGV | Vincom Liễu Giai, TTTM tại chân đế |
| Giáo dục | Trường Vinschool ngay trong khu | Trường quốc tế Vinschool Metropolis |
| Cảnh quan | Quảng trường rộng, công viên cây xanh, sân chơi trẻ em | Chỉ có vườn dạo bộ trên tầng 4 |
| An ninh | 3 lớp bảo vệ, camera 24/7 | An ninh cao cấp, kiểm soát FaceID |
✅ Cả hai đều có tiện ích cao cấp, khép kín, phù hợp gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.
4. Mức Giá Mua Bán & Cho Thuê
| Số PN | Royal City | Vinhomes Metropolis |
|---|---|---|
| Căn 1PN | Diện tích 55m2. Giá 5.8 - 6 tỷ | Diện tích 55m2. Giá 8.8 - 9.2 tỷ |
| Căn 2PN | Diện tích: 70 - 133m2. Giá 8.5 - 12 tỷ | Diện tích: 76 - 82m3. Giá 13 - 15 tỷ. |
| Căn 3PN | Diện tích: 103 - 181m2. Giá từ 14 - 22 tỷ | Diện tích 115 - 142m2. Giá bán 20 - 28 tỷ. |
| Căn 4PN | Diện tích từ 200 - 221m2. Giá bán 20 -35 tỷ. | Diện tích 146m2. Giá bán 30 tỷ. |
5. Tiềm Năng Đầu Tư & Tính Thanh Khoản
| Royal City | Vinhomes Metropolis |
|---|---|
| Nhiều căn hộ lớn, phù hợp mua để ở lâu dài. Giá mềm, dễ mua – dễ bán, đặc biệt với căn 2PN và 3PN ít bị cạnh tranh bởi dự án mới ở khu vực. | Vị trí siêu trung tâm, tiềm năng tăng giá tốt. Cho thuê dễ, giá thuê cao, phù hợp nhà đầu tư ngắn hạn. Thanh khoản cao nhưng giá vào khá “chát” |
✅ Nên Chọn Royal City Hay Metropolis?
- Mua để ở lâu dài, không gian rộng, giá hợp lý 👉 Royal City là lựa chọn tối ưu
- Ưu tiên vị trí trung tâm, tiện nghi hiện đại, đầu tư cho thuê 👉 Vinhomes Metropolis phù hợp hơn
- Gia đình có trẻ nhỏ, thích không gian sống khép kín 👉 Cả hai đều đáp ứng tốt, tùy ngân sách và vị trí làm việc
Tư Vấn Thêm & Dẫn Xem Nhà – Hotline: 0987 822 686 – Mr Sơn
- Nhắn Zalo để nhận danh sách căn hộ mới nhất, hình ảnh, video thực tế.
- Hỗ trợ xem nhà trực tiếp – thương lượng giá với chủ căn
Xem thêm: Danh Sách Căn Hộ Đang Bán, Update mới nhất và liên tục

Mặt bằng tổng thể Vinhomes Royal City



